<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ainia Innovations Oy</title>
	<atom:link href="http://www.ainia.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ainia.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 07:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cherwell Software &#8211; Forrester Market Overview</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2013/04/cherwell-software-forrester-market-overview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cherwell-software-forrester-market-overview</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2013/04/cherwell-software-forrester-market-overview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cherwell]]></category>
		<category><![CDATA[IT Palvelunhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminnanohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[In February 2013, Forrester released a report that recognized Cherwell Software as 1 of only 3 Enterprise Service Management vendors to achieve significant or major success implementing SaaS solutions in enterprises. <a href="http://www.ainia.fi/2013/04/cherwell-software-forrester-market-overview/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;padding-left:0;margin-left:0;">
<img style="padding: 0 25px 10px 25px;" title="Cherwell Service Management" src="/wp-content/uploads/2012/03/Cherwell-csm-200.png" alt="" width="200" height="72" />
</div>
<p>In February 2013, Forrester released a report that recognized Cherwell Software as 1 of only 3 Enterprise Service Management vendors to achieve significant or major success implementing SaaS solutions in enterprises.</p>
<p>Of the top three vendors, Cherwell Software offers the most affordable pricing. Cherwell also uses the same codebase for SaaS and on-premises solutions, allowing customers to switch between the two hosting models in less than 24 hours.</p>
<p><a title="Cherwell Service Management" href="http://go.cherwell.com/forrester-itsm-market-overview-saas-tools" target="_blank">Read More..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2013/04/cherwell-software-forrester-market-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference: ECHA &#8211; Remedy Consultant</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2013/03/reference-echa-remedy-consultant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reference-echa-remedy-consultant</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2013/03/reference-echa-remedy-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMC Remedy]]></category>
		<category><![CDATA[IT Palvelunhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminnanohjaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[AINIA has performed work for ECHA as subcontractor of Comparex for the implementation of SC 03 <a href="http://www.ainia.fi/2013/03/reference-echa-remedy-consultant/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;padding-left:0;margin-left:0;">
<img style="padding: 0 10px 0 10px;" title="Comparex" src="/wp-content/uploads/2012/12/comparex_w170.png" alt="" width="170" height="61"/>
</div>
<p>AINIA has performed work for ECHA as subcontractor of Comparex for the implementation of SC 03 (subject: Remedy consultancy, value: 97200 EUR) under the FWC DI-6820.<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2013/03/reference-echa-remedy-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenssi: Fortum &#8211; IT Palvelunhallinta ja toiminnanohjaus</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2013/01/referenssi-fortum-it-palvelunhallinta-ja-toiminnanohjaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=referenssi-fortum-it-palvelunhallinta-ja-toiminnanohjaus</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2013/01/referenssi-fortum-it-palvelunhallinta-ja-toiminnanohjaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMC Remedy]]></category>
		<category><![CDATA[IT Palvelunhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminnanohjaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Ainia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa jo vuosien ajan IT-palveluhallinnan ja Toiminnanohjauksen ratkaisuja Fortumilla. <a href="http://www.ainia.fi/2013/01/referenssi-fortum-it-palvelunhallinta-ja-toiminnanohjaus/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;padding-left:0;margin-left:0;">
<img style="padding: 0 0 0 10px;" title="Fortum Oyj" src="/wp-content/uploads/2012/12/fortum-logo.png" alt="" width="168" height="39" />
</div>
<blockquote><p>“Ainia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa jo vuosien ajan IT-palveluhallinnan ja Toiminnanohjauksen ratkaisuja Fortumilla.<br />
Molemminpuolisella osaamisella, tiiviillä yhteistyöllä ja erinomaisesti toimivalla yhteispelillä on ratkottu monia ongelmia, parannettu palveluita ja prosesseja sekä kehitetty täysin uutta.”</p></blockquote>
<p>Jukka Rautakallio<br />
ITSM Program Leader<br />
Fortum Oyj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2013/01/referenssi-fortum-it-palvelunhallinta-ja-toiminnanohjaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2013</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta-2013</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Haluamme toivottaa asiakkaillemme ja kumppaneillemme, sekä kaikille ystäville ja tutuille oikein rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2013. <a href="http://www.ainia.fi/2012/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta-2013/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;padding-left:0;margin-left:0;">
<img style="padding: 0;" title="Skill Cloud" src="/wp-content/uploads/2012/12/xmasginger.png" alt="" width="256" height="256" />
</div>
<p>Haluamme toivottaa asiakkaillemme ja kumppaneillemme, sekä kaikille ystäville ja tutuille oikein rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2013!</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainia Palveluiden päivitys</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/12/ainia-palveluiden-paivitys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ainia-palveluiden-paivitys</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/12/ainia-palveluiden-paivitys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[IT Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Ratkaisualueet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiat]]></category>
		<category><![CDATA[Toimintamallit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Jokainen toimittamamme ratkaisu on jollain tavalla yksilöllinen ja voi koostua useasta erilaisesta palikasta. Toteutamme palveluja usealle ratkaisualueelle eri teknologioilla, aina tarpeen mukaan. <a href="http://www.ainia.fi/2012/12/ainia-palveluiden-paivitys/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;padding-left:0;margin-left:0;">
<img style="padding: 0;" title="Skill Cloud" src="/wp-content/uploads/2012/12/skillcloud-news.png" alt="" width="300" height="194" />
</div>
<p>Jokainen toimittamamme ratkaisu on jollain tavalla yksilöllinen ja voi koostua useasta erilaisesta <a title="BRICKS for IT" href="http://www.ainia.fi/2012/10/bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli/">palikasta</a>. Toteutamme palveluja usealle ratkaisualueelle eri teknologioilla, aina tarpeen mukaan. Ainia Ukko™ ja Ainia TailorIT™ ovat toimintamallejamme ja Innovaatiot valmiita ratkaisuja, joilla haluamaasi lopputulokseen päästään. Tutustu <a title="Palvelut" href="http://www.ainia.fi/palvelut/">tarjoamaamme</a> vaikka uusien <a href="http://www.ainia.fi/it-infra/" title="IT Infra">Infra</a> -ratkaisuesimerkkien kautta.</p>
<p>Etsitään juuri teille sopivimmat ratkaisut yhdessä.</p>
<p><a href="http://www.ainia.fi/palvelut/" title="Palvelut">www.ainia.fi/palvelut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/12/ainia-palveluiden-paivitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainia Professional Profiles™ – päivityskierros</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/10/ainia-professional-profiles%e2%84%a2-%e2%80%93-paivityskierros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ainia-professional-profiles%25e2%2584%25a2-%25e2%2580%2593-paivityskierros</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/10/ainia-professional-profiles%e2%84%a2-%e2%80%93-paivityskierros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainia Ukko™]]></category>
		<category><![CDATA[Asiantuntijat]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Ainian Professional Profiles™ ovat nyt päivitetty ajan tasalle. Tämän päivityskierroksen isoimmat muutokset ovat Mikon ja Tuomaksen profiileissa.
Ilkan profiili on mukana ensimmäistä kertaa. <a href="http://www.ainia.fi/2012/10/ainia-professional-profiles%e2%84%a2-%e2%80%93-paivityskierros/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;">
<img style="padding: 0 25px 10px 10px;" title="Professional Profiles™" src="/wp-content/uploads/2012/10/ProfessionalLeaflet_250x240.png" alt="" width="250" height="240" />
</div>
<p>Ainian Professional Profiles™ ovat nyt päivitetty ajan tasalle. Tämän päivityskierroksen isoimmat muutokset ovat Mikon ja Tuomaksen profiileissa.<br />
Ilkan profiili on mukana ensimmäistä kertaa.</p>
<p>Katso lisää <a title="Asiantuntijat" href="http://www.ainia.fi/asiantuntijat/">Asiantuntijat</a> &#8211; sivulta.<br />
<br />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/10/ainia-professional-profiles%e2%84%a2-%e2%80%93-paivityskierros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRICKS for IT &#8211; IT-palveluiden palikkapeli</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/10/bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/10/bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainia TailorIT™]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[Ratkaisualueet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiat]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Kukapa meistä ei rakastaisi Lego-palikoita. Nämä nerokkaan yksinkertaiset, toisiinsa saumattomasti liittyvät palikat saavat aikuisenkin leikkimään ja rakentamaan ennen näkemättömiä autoja, taloja tai avaruuslaivoja. Vain mielikuvitus on rajana, sillä palikkakokoelman kaiken kokoiset ja mitä kummallisemman muotoiset osat antavat jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa &#8230; <a href="http://www.ainia.fi/2012/10/bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva" style="border:0;">
<img style="padding: 0 25px 10px 10px;" title="BRICKS for IT" src="/wp-content/uploads/2012/10/BricksForIT_300x169.png" alt="" width="300" height="169" />
</div>
<p>Kukapa meistä ei rakastaisi Lego-palikoita. Nämä nerokkaan yksinkertaiset, toisiinsa saumattomasti liittyvät palikat saavat aikuisenkin leikkimään ja rakentamaan ennen näkemättömiä autoja, taloja tai avaruuslaivoja. Vain mielikuvitus on rajana, sillä palikkakokoelman kaiken kokoiset ja mitä kummallisemman muotoiset osat antavat jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa omia visioitaan.</p>
<p>Meille vastaava rakentamismalli on tuttua. Olemme vuosia seuranneet, miten organisaatiot rakentavat IT-palvelujaan ja liiketoimintaa ohjaavia järjestelmiään erilaisista palikoista. Parhaimmat kokonaisuudet näyttävät syntyvän niillä yrityksillä, jotka katsovat haasteita rohkeasti, uutta keksien ja esteitä ylittäen. Toimivuus vaatii hyvää suunnittelua, mutta välillä myös purkamista, osien vaihtoa ja uudelleen rakentamista.</p>
<p>Me haluamme auttaa asiakkaitamme toimivien ja tarpeita vastaavien järjestelmäkokonaisuuksien rakentamisessa. Siksi meidän intohimomme on tuottaa innovatiivisia palikoita, joilla rakentamisessa vain mielikuvitus on rajana. </p>
<p><strong>Ainia</strong> &#8211; <i>BRICKS for IT</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/10/bricks-for-it-it-palveluiden-palikkapeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Attido &#8211; Exchange 2010 toteutus</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-exchange-2010-toteutus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-attido-exchange-2010-toteutus</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-exchange-2010-toteutus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Ainia toteutti Exchange 2010 ratkaisun Attido Oy:lle. Ratkaisu piti sisällään redundanttisen Exchange ympäristön, sekä mahdollisuuden käyttää sähköpostia mobiililaitteilla ja selaimella.  <a href="http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-exchange-2010-toteutus/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; border: none; padding: 0 6px 20px 6px;" title="Attido" src="/wp-content/uploads/2012/03/attido-black-with-text-w150.png" alt="" width="150" height="150" />Ainia toteutti Exchange 2010 ratkaisun Attido Oy:lle. Ratkaisu piti sisällään redundanttisen Exchange ympäristön, sekä mahdollisuuden käyttää sähköpostia mobiililaitteilla ja selaimella.<br />
<br />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-exchange-2010-toteutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Attido &#8211; Lync Online toteutus</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-lync-online-toteutus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-attido-lync-online-toteutus</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-lync-online-toteutus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Ainia toteutti Lync online ratkaisun Microsoft Office 365 palvelulla Attido Oy:lle mukaanlukien Active Directory synkronisoinnin ja autentikoinnin AD FS 2.0 teknologialla. <a href="http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-lync-online-toteutus/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; border: none; padding: 0 6px 20px 6px;" title="Attido" src="/wp-content/uploads/2012/03/attido-black-with-text-w150.png" alt="" width="150" height="150" />Ainia toteutti Lync online ratkaisun Microsoft Office 365 palvelulla Attido Oy:lle mukaanlukien Active Directory synkronisoinnin ja autentikoinnin AD FS 2.0 teknologialla.<br />
<br />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/09/case-attido-lync-online-toteutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherwell Service Management &#8211; Vahvassa nousukurssissa</title>
		<link>http://www.ainia.fi/2012/09/cherwell-service-management-vahvassa-nousukurssissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cherwell-service-management-vahvassa-nousukurssissa</link>
		<comments>http://www.ainia.fi/2012/09/cherwell-service-management-vahvassa-nousukurssissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cherwell]]></category>
		<category><![CDATA[IT Palvelunhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminnanohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainia.fi/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Cherwell Service Management on ansiokkaasti noussut lähiaikoina esiin ITSM ja Palvelunhallinnan alustojen rintamalla. Panostus asiakaslähtöisyyteen ja ketterään mukautettavuuteen on tuottanut tulosta ja asiakkaiden kiitos näkyy esimerkiksi oheisten selvitysten tuloksissa. <a href="http://www.ainia.fi/2012/09/cherwell-service-management-vahvassa-nousukurssissa/">Lue lisää...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="uutiskuva">
<img style="padding: 0 25px 10px 25px;" title="Cherwell Service Management" src="/wp-content/uploads/2012/03/Cherwell-csm-200.png" alt="" width="200" height="72" /><br />
<img class="size-full" title="Jesse Lantinen" src="/wp-content/uploads/2012/04/LantinenJesse_Standard_trn_250x375.png" alt="" width="250" height="375" /><br />
<i><strong>Jesse Lantinen</strong><br />
CEO<br />
Ainia Innovations Oy</i>
</div>
<p><a title="Cherwell Service Management" href="http://www.ainia.fi/cherwell/">Cherwell Service Management</a> on ansiokkaasti noussut lähiaikoina esiin ITSM ja Palvelunhallinnan alustojen rintamalla. Panostus asiakaslähtöisyyteen ja ketterään mukautettavuuteen on tuottanut tulosta, ja asiakkaiden kiitos näkyy esimerkiksi oheisten selvitysten tuloksissa.</p>
<p>Mielenkiintoista on se, miten Cherwell on tuonut kustomoinnin takaisin asiakkaiden saataville, kaiken Out-of-the-Box hulabaloon jälkeen, ja tämä on minusta hienoa. Onhan erittäin kallista käyttää järjestelmää, joka vääntää yrityksesi toimintaa väärään suuntaan. </p>
<p>Myös järjestelmän ja lisensointimallin skaalautuvuus erikokoisille organisaatioille, on saanut huomiota ja tekee Cherwell Service Management – ratkaisusta kiinnostavan myös Suomen yrityksille. Esimerkiksi pk-sektorille on hyvin vähän tarjolla laajuudeltaan vastaavia alustoja, jotka taipuvat vikkelästi yrityksen tarpeiden mukaan. </p>
<p>Viimeksi tunnustusta on kertynyt Gartnerin <i>Magic Quadrant for IT Service Support Management</i> &#8211; selvityksessä ja Info-Tech Research Groupin <i>2012 Enterprise Service Desk Vendor Landscape</i> &#8211; raportissa.</p>
<p>Gartnerin selvityksessä Cherwell Service Management päätyi voittajaksi <i>Niche</i> – kategoriassa ja kolmanneksi <i>Ability to Execute</i> – kategoriassa. Oheisen linkin kautta pääset lukemaan Cherwellin tiedotteen lisäksi koko raportin.<br />
<a title="Cherwell Software is on the Gartner 2012 ITSSM Magic Quadrant Report" href="http://www.cherwell.com/nr/2012-gartner-itssm-magic-quadrant" target="_blank">Cherwell Software is on the Gartner 2012 ITSSM Magic Quadrant Report</a></p>
<p>Info-Tech Research Groupin raportissa Cherwell sai tunnustusta Value ja Innovator kategorioissa.<br />
<a title="Cherwell Service Management Recognized as "Service Desk Innovator" and "Best Value"" href="http://www.cherwell.com/nr/cherwell-service-management-recognized-as-service-desk-innovator-and-best-value" target="_blank">Cherwell Service Management Recognized as &#8220;Service Desk Innovator&#8221; and &#8220;Best Value&#8221;</a></p>
<p><strong>Jesse Lantinen</strong><br />
CEO<br />
jesse.lantinen@ainia.fi / 050 3748349<br />
Ainia Innovations Oy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainia.fi/2012/09/cherwell-service-management-vahvassa-nousukurssissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
